Details | |
---|---|
EAN / ISBN-13 | 9783527342181 |
Höhe | 24 cm |
Produktform | Taschenbuch / broschiert |
Seitenanzahl | 310 |
Herausgeber | Wiley-VCH |
Erscheinungsdatum | 2016 |
Inhaltsverzeichnis | MAXIMALE ARBEITSPLATZKONZENTRATIONEN Bedeutung, Benutzung und Ableitung von MAK-Werten Stoffliste Krebserzeugende Arbeitsstoffe Sensibilisierende Arbeitsstoffe Aerosole Begrenzung von Expositionsspitzen Hautresorption Besondere Arbeitsstoffe BEURTEILUNGSWERTE IN BIOLOGISCHEM MATERIAL Bedeutung und Benutzung von BAT-Werten Stoffliste Krebserzeugende Arbeitsstoffe Biologische Leitwerte Biologische Arbeitsstoff-Referenzwerte Register ANHANG Mitglieder und ständige Gäste der Kommission Mandat und Arbeitsweise Im Jahr 2015/2016 abgeschlossene Überprüfungen von Stoffen Überprüfung von Stoffen im MAK-Werte und BAT-Werte-Teil Vorgehen der Arbeitsstoffkommission bei Änderungen und Neuaufnahmen |
Hauptbeschreibung | Die MAK- und BAT-Werte-Liste 2016 enthält Grenzwerte und Einstufungen für rund 1000 Arbeitsstoffe. Fundierte Empfehlungen mit rechtlicher Relevanz in Deutschland, der EU und darüber hinaus! |
Breite | 17 cm |
Sprache | Deutsch |
Gesamtbewertung